20210720“24点计算”夏令营挑战赛(第二场)
|
刘启琳
发表于 2021-7-20 12:41:38
|
显示全部楼层
1. 2 2 5 6(5-2)*(6+2)
2. 2 2 6 6(2*6)+(2*6)
3. 2 2 7 7
4. 2 2 8 9
5. 2 3 3 3
6. 2 3 3 7
7. 2 3 3 10
8. 2 3 4 6
9. 2 3 4 8
10. 2 3 4 10 |
|
|
|
|
|
|
魏俊哲
发表于 2021-7-20 12:41:52
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
heye6843
发表于 2021-7-20 12:41:59
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
叶滨源
发表于 2021-7-20 12:42:07
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
崔文彬1
发表于 2021-7-20 12:42:38
|
显示全部楼层
1. 2 2 5 6:
2. 2 2 6 6:2*6+2*6=24
3. 2 2 7 7:
4. 2 2 8 9:
5. 2 3 3 32+3+3)*3=24
6. 2 3 3 7:
7. 2 3 3 1010/2+3)*3=24
8. 2 3 4 6
9. 2 3 4 8
10. 2 3 4 10 |
|
|
|
|
|
|
王尽力w
发表于 2021-7-20 12:43:07
|
显示全部楼层
1. 2 2 5 6 (6+2)*(5-2)=24
2. 2 2 6 6 2*6+2*6=24
3. 2 2 7 7
4. 2 2 8 9 2*9+6-2=24
5. 2 3 3 3 (2+3+3)*3=24
6. 2 3 3 7 [(3-2)+7]*3=24
7. 2 3 3 10
8. 2 3 4 6 (2*6)+(2*3)=24
9. 2 3 4 8 (4-(3-2))*8=24
10. 2 3 4 10 |
|
|
|
|
|
|
heye6843
发表于 2021-7-20 12:43:12
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
陈语萱
发表于 2021-7-20 12:44:26
|
显示全部楼层
1. 2 2 5 6:(2+6)*(5-2)=24
2. 2 2 6 6:(2*6)+(2*6)=24
3. 2 2 7 7:
4. 2 2 8 9:(2*9)+(8-2)=24
5. 2 3 3 3:3*(2+3+3)=24
6. 2 3 3 7:【(7-3)*2】*3=24
7. 2 3 3 10:
8. 2 3 4 6:4*6*(3-2)=24
9. 2 3 4 8:(8-4)*(2*6)=24
10. 2 3 4 10:
|
|
|
|
|
|
|
蔡思莹
发表于 2021-7-20 12:44:45
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
郑晖宏1
发表于 2021-7-20 12:47:43
|
显示全部楼层
学生:郑晖宏 三年级
1. 2 2 5 6 (5-2/2)*6=24
2. 2 2 6 6 2*6+2*6=24
3. 2 2 7 7 (7+7-2)*2=24
4. 2 2 8 9 2*9+8-2=24
5. 2 3 3 3 (2+3+3)*3=24
6. 2 3 3 7 (7-2+3)*3=24
7. 2 3 3 10 3*10-2*3=24
8. 2 3 4 6 (2-3)*4*6=24
9. 2 3 4 8 (4-3+2)*8=24
10. 2 3 4 10 2*(3+4)+10=24
|
|
|
|
|
|